POWERLFTING LEADERBOARD
Welkom bij het powerlifting leaderboard van de Push & Pull Lifting Club. In deze ranking vind je de sterkte powerlifters van de gym op basis van DOTS score.
| Naam | Geslacht | Leeftijd | Klasse | Gewicht | Squat | Bench | Deadlift | Total | IPF GL | |||||
| 🥇 Kaylee-Sue Danies | V | 27 | -63 kg | 62.5 kg | 182,5kg | 102,5kg | 200,0kg | 485 | 106.57 | |||||
| 🥈 Sil Maris | M | 26 | -93 kg | 92 kg | 287,5kg | 172,5kg | 315,0kg | 775 | 101.75 | |||||
| 🥉 Tim de Klerk | M | 26 | -83 kg | 83 kg | 255,0kg | 167,5kg | 290,0kg | 713 | 98.86 | |||||
| 4. Silvan Heijnen | M | 20 | -105 kg | 104 kg | 282,5kg | 187,5kg | 300,0kg | 770 | 95.41 | |||||
| 5. Martijn Heidemans | M | 27 | -83 kg | 82 kg | 237,5kg | 150,0kg | 267,5kg | 655 | 91.01 | |||||
| 6. Tyler Castle | M | 25 | 120+ kg | 138 kg | 317,5kg | 210,0kg | 300,0kg | 828 | 90.67 | |||||
| 7. Jens Westra | M | 19 | -93 kg | 91 kg | 245,0kg | 152,5kg | 262,5kg | 660 | 87.17 | |||||
| 8. Levi Rohring | M | 21 | -105 kg | 104 kg | 265,0kg | 160,0kg | 277,5kg | 703 | 87.12 | |||||
| 9. Symone Kooistra | V | 26 | – 76 kg | 74 kg | 155,0kg | 87,5kg | 190,0kg | 433 | 86.51 | |||||
| 10. Maas Rothweiler | M | 20 | -120 kg | 112 kg | 245,0kg | 152,5kg | 300,0kg | 698 | 83.63 | |||||
| 11. Jimme Huisman | M | 29 | -105 kg | 105 kg | 252,5kg | 155,0kg | 262,5kg | 670 | 83.54 | |||||
| 12. Lars Schipper | M | 24 | – 83 kg | 84.8 kg | 210,0kg | 131,0kg | 250,0kg | 591 | 80.93 | |||||
| 13. Alex Wildeboer | M | 25 | -105 kg | 104 kg | 220,0kg | 130,0kg | 292,5kg | 643 | 79.68 | |||||
| 14. Marnix Ploeg | M | 23 | -83 kg | 81 kg | 245,0kg | 120,0kg | 180,0kg | 545 | 76.38 | |||||
| 15. Simone Scheltens | V | 25 | -57 kg | 56 kg | 115,0kg | 70,0kg | 130,0kg | 315 | 74.87 | |||||
| 16. Aaltje van der Kooi | V | 19 | -69 kg | 70.2 kg | 130,0kg | 70,0kg | 140,0kg | 340 | 69.78 | |||||
| 17. Marialena Giannetsou | V | 22 | -63 kg | 61 kg | 87,5kg | 45,0kg | 115,0kg | 248 | 55.56 | |||||
| 18. Danique Oostrom | V | 18 | -63 kg | 60 kg | 100,0kg | 60,0kg | 125,0kg | 285 | 64.42 |
HOW TO GET A RANKING
Stuur een video van je beste squat, bench en deadlift + leeftijd en gewicht via instsgram DM. Alleen technisch goede lifts worden meegeteld in de score!
